Dossard n° 2628 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:07:39 - Km 2: 00:13:57 - Km 2.5: 00:17:12 Km 3: 00:20:01 - Km 4: 00:25:44 - Km 5: 00:31:37 Km 7: 00:43:28 - Km 7.5: 00:45:41 - Km 8: 00:48:42 Temps Réel: 00:57:35
Dossard n° 2649 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:06:27 - Km 2: 00:12:18 - Km 2.5: 00:14:43 Km 3: 00:18:21 - Km 4: 00:24:26 - Km 5: 00:30:17 Km 7: 00:42:45 - Km 7.5: 00:45:47 - Km 8: 00:48:35 Temps Réel: 00:58:09
Dossard n° 3555 Catégorie : M3F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:05:22 - Km 2: 00:10:42 - Km 2.5: 00:12:56 Km 3: 00:16:19 - Km 4: 00:22:04 - Km 5: 00:27:34 Km 7: 00:40:16 - Km 7.5: 00:42:48 - Km 8: 00:46:36 Temps Réel: 00:58:27
Dossard n° 2895 Catégorie : M2F (F) Club/Equipe : LE CLUB CAMPUS Km 1: 00:06:37 - Km 2: 00:12:07 - Km 2.5: 00:14:22 Km 3: 00:17:43 - Km 4: 00:23:24 - Km 5: 00:28:50 Km 7: 00:41:06 - Km 7.5: 00:44:04 - Km 8: 00:47:03 Temps Réel: 00:57:53
Dossard n° 3489 Catégorie : ESF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:07:00 - Km 2: 00:12:57 - Km 2.5: 00:15:55 Km 3: 00:18:45 - Km 4: 00:24:36 - Km 5: 00:30:05 Km 7: 00:42:06 - Km 7.5: 00:44:16 - Km 8: 00:47:42 Temps Réel: 00:57:51
Dossard n° 3641 Catégorie : M3F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:27 - Km 2: 00:12:01 - Km 2.5: 00:14:19 Km 3: 00:17:38 - Km 4: 00:23:17 - Km 5: 00:28:43 Km 7: 00:40:50 - Km 7.5: 00:43:14 - Km 8: 00:47:12 Temps Réel: 00:58:08
Dossard n° 2573 Catégorie : M5H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:07:00 - Km 2: 00:12:50 - Km 2.5: 00:15:51 Km 3: 00:18:47 - Km 4: 00:24:30 - Km 5: 00:30:06 Km 7: 00:41:53 - Km 7.5: 00:44:12 - Km 8: 00:47:34 Temps Réel: 00:57:54
Dossard n° 2645 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : LONGO TRA!L Km 1: 00:07:16 - Km 2: 00:13:02 - Km 2.5: 00:15:57 Km 3: 00:18:47 - Km 4: 00:24:11 - Km 5: 00:28:59 Km 7: 00:41:15 - Km 7.5: 00:44:19 - Km 8: 00:47:15 Temps Réel: 00:57:49
Dossard n° 3650 Catégorie : M2F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:27 - Km 2: 00:12:03 - Km 2.5: 00:14:21 Km 3: 00:17:39 - Km 4: 00:23:17 - Km 5: 00:28:42 Km 7: 00:40:48 - Km 7.5: 00:43:55 - Km 8: 00:47:12 Temps Réel: 00:58:14
Dossard n° 2255 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:06:42 - Km 2: 00:12:18 - Km 2.5: 00:15:14 Km 3: 00:18:02 - Km 4: 00:23:53 - Km 5: 00:29:20 Km 7: 00:41:35 - Km 7.5: 00:44:38 - Km 8: 00:47:30 Temps Réel: 00:57:58
Dossard n° 2344 Catégorie : M5H (M) Club/Equipe : Weisweil Runners Km 1: 00:06:08 - Km 2: 00:11:51 - Km 2.5: 00:14:45 Km 3: 00:17:41 - Km 4: 00:23:28 - Km 5: 00:29:06 Km 7: 00:41:27 - Km 7.5: 00:44:31 - Km 8: 00:47:28 Temps Réel: 00:58:20
Dossard n° 2940 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : AMADEUS RUNNING CLUB Km 1: 00:06:34 - Km 2: 00:12:19 - Km 2.5: 00:15:18 Km 3: 00:18:06 - Km 4: 00:23:55 - Km 5: 00:29:23 Km 7: 00:41:31 - Km 7.5: 00:44:32 - Km 8: 00:47:31 Temps Réel: 00:58:04
Dossard n° 3470 Catégorie : M0F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:28 - Km 2: 00:11:50 - Km 2.5: 00:14:38 Km 3: 00:17:22 - Km 4: 00:23:12 - Km 5: 00:28:30 Km 7: 00:41:45 - Km 7.5: 00:44:43 - Km 8: 00:47:34 Temps Réel: 00:58:10
Dossard n° 2953 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:50 - Km 2: 00:12:18 - Km 2.5: 00:14:31 Km 3: 00:17:53 - Km 4: 00:23:41 - Km 5: 00:29:08 Km 7: 00:41:16 - Km 7.5: 00:43:43 - Km 8: 00:47:17 Temps Réel: 00:57:49
Dossard n° 2764 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:08 - Km 2: 00:12:10 - Km 2.5: 00:15:17 Km 3: 00:18:19 - Km 4: 00:24:17 - Km 5: 00:29:45 Km 7: 00:41:40 - Km 7.5: 00:44:37 - Km 8: 00:47:34 Temps Réel: 00:58:46
Dossard n° 2392 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Ncaa Km 1: 00:06:54 - Km 2: 00:12:07 - Km 2.5: 00:15:02 Km 3: 00:18:00 - Km 4: 00:23:48 - Km 5: 00:29:41 Km 7: 00:41:23 - Km 7.5: 00:44:24 - Km 8: 00:47:21 Temps Réel: 00:57:51
Dossard n° 2280 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * Km 1: 00:06:55 - Km 2: 00:12:26 - Km 2.5: 00:14:41 Km 3: 00:18:01 - Km 4: 00:23:48 - Km 5: 00:29:12 Km 7: 00:41:26 - Km 7.5: 00:43:50 - Km 8: 00:47:22 Temps Réel: 00:57:57
Dossard n° 2704 Catégorie : M0F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:31 - Km 2: 00:12:20 - Km 2.5: 00:15:21 Km 3: 00:18:16 - Km 4: 00:24:00 - Km 5: 00:29:17 Km 7: 00:41:38 - Km 7.5: 00:44:07 - Km 8: 00:47:49 Temps Réel: 00:58:23
Dossard n° 2272 Catégorie : M6H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:06:53 - Km 2: 00:13:10 - Km 2.5: 00:15:39 Km 3: 00:19:18 - Km 4: 00:25:20 - Km 5: 00:31:00 Km 7: 00:42:59 - Km 7.5: 00:45:17 - Km 8: 00:48:35 Temps Réel: 00:58:40
Dossard n° 2808 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:41 - Km 2: 00:12:43 - Km 2.5: 00:15:44 Km 3: 00:18:44 - Km 4: 00:24:39 - Km 5: 00:30:12 Km 7: 00:42:29 - Km 7.5: 00:45:28 - Km 8: 00:48:18 Temps Réel: 00:58:37
Dossard n° 2709 Catégorie : M0F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:51 - Km 2: 00:12:31 - Km 2.5: 00:14:52 Km 3: 00:18:22 - Km 4: 00:24:20 - Km 5: 00:29:52 Km 7: 00:41:56 - Km 7.5: 00:44:55 - Km 8: 00:47:41 Temps Réel: 00:58:19
Dossard n° 2701 Catégorie : M5F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:09 - Km 2: 00:11:52 - Km 2.5: 00:14:39 Km 3: 00:17:27 - Km 4: 00:23:05 - Km 5: 00:28:38 Km 7: 00:41:05 - Km 7.5: 00:43:37 - Km 8: 00:47:17 Temps Réel: 00:58:50
Dossard n° 2787 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:41 - Km 2: 00:12:26 - Km 2.5: 00:15:27 Km 3: 00:18:28 - Km 4: 00:24:22 - Km 5: 00:30:03 Km 7: 00:42:07 - Km 7.5: 00:45:07 - Km 8: 00:48:03 Temps Réel: 00:58:28
Dossard n° 3379 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : JOELETTE - TRAIL POUR TOUS Km 1: 00:07:12 - Km 2: 00:13:20 - Km 2.5: 00:16:03 Km 3: 00:18:36 - Km 4: - Km 5: Km 7: 00:41:43 - Km 7.5: 00:44:48 - Km 8: Temps Réel: 00:58:24
Dossard n° 2913 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:07:08 - Km 2: 00:12:51 - Km 2.5: 00:15:11 Km 3: 00:18:29 - Km 4: 00:24:04 - Km 5: 00:29:24 Km 7: 00:41:41 - Km 7.5: 00:44:32 - Km 8: 00:47:34 Temps Réel: 00:58:16
Dossard n° 3532 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Graoully Street Club Km 1: 00:05:26 - Km 2: 00:10:58 - Km 2.5: 00:13:10 Km 3: 00:16:39 - Km 4: 00:22:24 - Km 5: 00:27:56 Km 7: 00:40:40 - Km 7.5: 00:43:17 - Km 8: 00:47:05 Temps Réel: 00:59:12
Dossard n° 3114 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:07:11 - Km 2: 00:13:10 - Km 2.5: 00:16:00 Km 3: 00:18:54 - Km 4: 00:24:34 - Km 5: 00:30:01 Km 7: 00:41:56 - Km 7.5: 00:44:24 - Km 8: 00:47:40 Temps Réel: 00:58:10
Dossard n° 3557 Catégorie : M3F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:37 - Km 2: 00:12:12 - Km 2.5: 00:14:27 Km 3: 00:17:49 - Km 4: 00:23:34 - Km 5: 00:29:09 Km 7: 00:41:49 - Km 7.5: 00:44:10 - Km 8: 00:47:39 Temps Réel: 00:58:48
Dossard n° 3178 Catégorie : ESH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:54 - Km 2: 00:11:20 - Km 2.5: 00:14:03 Km 3: 00:16:46 - Km 4: 00:22:04 - Km 5: 00:27:16 Km 7: 00:40:23 - Km 7.5: 00:43:35 - Km 8: 00:46:48 Temps Réel: 00:58:56
Dossard n° 2788 Catégorie : M4F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:16 - Km 2: 00:11:56 - Km 2.5: 00:14:21 Km 3: 00:17:54 - Km 4: 00:23:58 - Km 5: 00:29:38 Km 7: 00:41:49 - Km 7.5: 00:44:14 - Km 8: 00:47:44 Temps Réel: 00:58:52
Dossard n° 2491 Catégorie : M8H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:06:26 - Km 2: 00:11:55 - Km 2.5: 00:14:38 Km 3: 00:17:25 - Km 4: 00:23:09 - Km 5: 00:28:40 Km 7: 00:41:13 - Km 7.5: 00:44:22 - Km 8: 00:47:27 Temps Réel: 00:58:49
Dossard n° 2840 Catégorie : M2F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:05:32 - Km 2: 00:11:06 - Km 2.5: 00:13:21 Km 3: 00:16:53 - Km 4: 00:22:45 - Km 5: 00:28:21 Km 7: 00:41:06 - Km 7.5: 00:43:42 - Km 8: 00:47:27 Temps Réel: 00:59:13
Dossard n° 2807 Catégorie : ESF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:07:11 - Km 2: 00:13:08 - Km 2.5: 00:16:00 Km 3: 00:18:54 - Km 4: 00:24:37 - Km 5: 00:30:17 Km 7: 00:42:17 - Km 7.5: 00:44:35 - Km 8: 00:48:07 Temps Réel: 00:58:37
Dossard n° 2369 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:07:11 - Km 2: 00:13:10 - Km 2.5: 00:16:00 Km 3: 00:18:54 - Km 4: 00:24:38 - Km 5: 00:30:16 Km 7: 00:42:16 - Km 7.5: 00:45:13 - Km 8: 00:48:07 Temps Réel: 00:58:38
Dossard n° 2914 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:38 - Km 2: 00:12:20 - Km 2.5: 00:14:40 Km 3: 00:18:07 - Km 4: 00:23:49 - Km 5: 00:29:26 Km 7: 00:41:57 - Km 7.5: 00:45:04 - Km 8: 00:48:01 Temps Réel: 00:58:49
Dossard n° 2887 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:39 - Km 2: 00:12:26 - Km 2.5: 00:14:52 Km 3: 00:18:25 - Km 4: 00:24:31 - Km 5: 00:30:09 Km 7: 00:42:24 - Km 7.5: 00:45:20 - Km 8: 00:48:12 Temps Réel: 00:58:55
Dossard n° 2929 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:05:56 - Km 2: 00:11:15 - Km 2.5: 00:13:31 Km 3: 00:16:58 - Km 4: 00:23:11 - Km 5: 00:28:56 Km 7: 00:41:55 - Km 7.5: 00:44:15 - Km 8: 00:47:59 Temps Réel: 00:59:11
Dossard n° 2772 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:06:30 - Km 2: 00:12:18 - Km 2.5: 00:14:39 Km 3: 00:18:16 - Km 4: 00:24:01 - Km 5: 00:29:29 Km 7: 00:41:35 - Km 7.5: 00:44:37 - Km 8: 00:47:43 Temps Réel: 00:59:00
Dossard n° 3228 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:06:07 - Km 2: 00:11:23 - Km 2.5: 00:14:06 Km 3: 00:16:45 - Km 4: 00:22:27 - Km 5: 00:28:35 Km 7: 00:41:39 - Km 7.5: 00:44:49 - Km 8: 00:47:50 Temps Réel: 00:58:52
Dossard n° 2641 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : ASPTT Km 1: 00:06:49 - Km 2: 00:12:33 - Km 2.5: 00:15:25 Km 3: 00:18:20 - Km 4: 00:24:05 - Km 5: 00:29:34 Km 7: 00:42:00 - Km 7.5: 00:45:16 - Km 8: 00:48:20 Temps Réel: 00:58:56
Vous figurez dans les résultats suite à votre participation à la course. Pour exercer votre droit de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, merci de nous contacter en cliquant ici.