Dossard n° 2007 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD Km 1: 00:03:02 - Km 2: 00:06:06 - Km 2.5: 00:07:38 Km 3: 00:09:09 - Km 4: 00:12:14 - Km 5: 00:15:07 Km 7: 00:21:26 - Km 7.5: 00:23:02 - Km 8: 00:24:35 Temps Réel: 00:30:43
Dossard n° 2578 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Ac cannes Km 1: 00:03:02 - Km 2: 00:06:06 - Km 2.5: 00:07:38 Km 3: 00:09:08 - Km 4: 00:12:14 - Km 5: 00:15:09 Km 7: 00:21:40 - Km 7.5: 00:23:16 - Km 8: 00:24:50 Temps Réel: 00:31:01
Dossard n° 2165 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : MENTON MARATHON A Km 1: 00:03:02 - Km 2: 00:06:07 - Km 2.5: 00:07:19 Km 3: 00:09:10 - Km 4: 00:12:26 - Km 5: 00:15:30 Km 7: 00:22:12 - Km 7.5: 00:23:53 - Km 8: 00:25:30 Temps Réel: 00:31:45
Dossard n° 2022 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : AS MONACO Km 1: 00:03:06 - Km 2: 00:06:18 - Km 2.5: 00:07:53 Km 3: 00:09:27 - Km 4: 00:12:42 - Km 5: 00:15:45 Km 7: 00:22:21 - Km 7.5: 00:24:01 - Km 8: 00:25:37 Temps Réel: 00:31:46
Dossard n° 3072 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Team Nissa Triathlon Km 1: 00:03:06 - Km 2: 00:06:18 - Km 2.5: 00:07:31 Km 3: 00:09:27 - Km 4: 00:12:41 - Km 5: 00:15:44 Km 7: 00:22:23 - Km 7.5: 00:24:01 - Km 8: 00:25:38 Temps Réel: 00:31:49
Dossard n° 2010 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:12:24 - Km 2: 00:06:18 - Km 2.5: 00:07:52 Km 3: 00:09:27 - Km 4: 00:12:41 - Km 5: 00:15:43 Km 7: 00:22:23 - Km 7.5: 00:24:01 - Km 8: 00:25:37 Temps Réel: 00:31:49
Dossard n° 2017 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : S/L AIX ATHLE PROVENCE Km 1: 00:03:02 - Km 2: 00:06:08 - Km 2.5: 00:07:43 Km 3: 00:09:17 - Km 4: 00:12:26 - Km 5: 00:15:31 Km 7: 00:22:18 - Km 7.5: 00:23:59 - Km 8: 00:25:38 Temps Réel: 00:32:05
Dossard n° 2059 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : LTD COACHING Km 1: 00:03:07 - Km 2: 00:06:17 - Km 2.5: 00:07:51 Km 3: 00:09:26 - Km 4: 00:12:41 - Km 5: 00:15:43 Km 7: 00:22:33 - Km 7.5: 00:24:16 - Km 8: 00:25:57 Temps Réel: 00:32:26
Dossard n° 2646 Catégorie : ESH (M) Club/Equipe : AS MONACO Km 1: 00:03:06 - Km 2: 00:06:18 - Km 2.5: 00:07:52 Km 3: 00:09:27 - Km 4: 00:12:41 - Km 5: 00:15:45 Km 7: 00:22:26 - Km 7.5: 00:24:11 - Km 8: 00:25:54 Temps Réel: 00:32:31
Dossard n° 2006 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : ProTeamSport Mandelieu Km 1: 00:03:13 - Km 2: 00:06:31 - Km 2.5: 00:08:10 Km 3: 00:09:49 - Km 4: 00:13:09 - Km 5: 00:16:22 Km 7: 00:23:24 - Km 7.5: 00:25:09 - Km 8: 00:26:52 Temps Réel: 00:33:28
Dossard n° 2018 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : MENTON MARATHON A Km 1: 00:03:23 - Km 2: 00:06:43 - Km 2.5: 00:08:23 Km 3: 00:10:01 - Km 4: 00:13:20 - Km 5: 00:16:30 Km 7: 00:23:35 - Km 7.5: 00:25:21 - Km 8: 00:27:02 Temps Réel: 00:33:46
Dossard n° 2111 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : RRUNNING CYCLE PASSION Km 1: 00:03:17 - Km 2: 00:06:37 - Km 2.5: 00:08:21 Km 3: 00:10:03 - Km 4: 00:13:30 - Km 5: 00:16:45 Km 7: 00:23:51 - Km 7.5: 00:25:35 - Km 8: 00:27:16 Temps Réel: 00:33:59
Dossard n° 2033 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Nancy athlétisme métropole Km 1: 00:03:28 - Km 2: 00:06:50 - Km 2.5: 00:08:11 Km 3: 00:10:15 - Km 4: 00:13:40 - Km 5: 00:16:52 Km 7: 00:23:54 - Km 7.5: 00:25:39 - Km 8: 00:27:21 Temps Réel: 00:34:05
Dossard n° 2012 Catégorie : M4H (M) Club/Equipe : ASPTT NICE COTE D’AZUR Km 1: 00:03:25 - Km 2: 00:06:47 - Km 2.5: 00:08:31 Km 3: 00:10:13 - Km 4: 00:13:36 - Km 5: 00:16:48 Km 7: 00:23:57 - Km 7.5: 00:25:43 - Km 8: 00:27:26 Temps Réel: 00:34:15
Dossard n° 2020 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Lugdunum Triathlon Km 1: 00:03:17 - Km 2: 00:06:36 - Km 2.5: 00:08:19 Km 3: 00:10:00 - Km 4: 00:13:23 - Km 5: 00:16:37 Km 7: 00:23:52 - Km 7.5: 00:25:36 - Km 8: 00:27:21 Temps Réel: 00:34:15
Dossard n° 2021 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : RUN UP NANTERRE Km 1: 00:03:24 - Km 2: 00:06:49 - Km 2.5: 00:08:33 Km 3: 00:10:15 - Km 4: 00:13:42 - Km 5: 00:16:56 Km 7: 00:24:03 - Km 7.5: 00:25:51 - Km 8: 00:27:36 Temps Réel: 00:34:16
Dossard n° 2023 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Team CYKLIST Km 1: 00:03:18 - Km 2: 00:06:38 - Km 2.5: 00:08:21 Km 3: 00:10:03 - Km 4: 00:13:30 - Km 5: 00:16:48 Km 7: 00:23:57 - Km 7.5: 00:25:43 - Km 8: 00:27:27 Temps Réel: 00:34:18
Dossard n° 2013 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : GS MAIANO FI096 Km 1: 00:03:18 - Km 2: 00:06:41 - Km 2.5: 00:08:26 Km 3: 00:10:09 - Km 4: 00:13:37 - Km 5: 00:16:54 Km 7: 00:24:03 - Km 7.5: 00:25:52 - Km 8: 00:27:36 Temps Réel: 00:34:23
Dossard n° 3341 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:22 - Km 2: 00:06:45 - Km 2.5: 00:08:29 Km 3: 00:10:11 - Km 4: 00:13:37 - Km 5: 00:16:52 Km 7: 00:24:03 - Km 7.5: 00:25:51 - Km 8: 00:27:36 Temps Réel: 00:34:24
Dossard n° 2058 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Running Club Catalans Km 1: 00:03:26 - Km 2: 00:06:53 - Km 2.5: 00:08:38 Km 3: 00:10:23 - Km 4: 00:13:49 - Km 5: 00:17:08 Km 7: 00:24:20 - Km 7.5: 00:26:05 - Km 8: 00:27:48 Temps Réel: 00:34:24
Dossard n° 2079 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : ACEP VALREAS Km 1: 00:03:28 - Km 2: 00:06:53 - Km 2.5: 00:08:36 Km 3: 00:10:19 - Km 4: 00:13:41 - Km 5: 00:16:57 Km 7: 00:24:04 - Km 7.5: 00:25:52 - Km 8: 00:27:37 Temps Réel: 00:34:24
Dossard n° 2048 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Km 1: 00:03:24 - Km 2: 00:06:49 - Km 2.5: 00:08:32 Km 3: 00:10:15 - Km 4: 00:13:42 - Km 5: 00:16:58 Km 7: 00:24:11 - Km 7.5: 00:25:35 - Km 8: 00:27:42 Temps Réel: 00:34:25
Dossard n° 2016 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : SPORT IN CALVI Km 1: 00:03:26 - Km 2: 00:06:49 - Km 2.5: 00:08:34 Km 3: 00:10:15 - Km 4: 00:13:40 - Km 5: 00:48:13 Km 7: 00:24:04 - Km 7.5: 00:25:52 - Km 8: 00:27:37 Temps Réel: 00:34:28
Dossard n° 2019 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Riviera triathlon 1992 Km 1: 00:03:27 - Km 2: 00:06:54 - Km 2.5: 00:08:39 Km 3: 00:10:22 - Km 4: 00:13:49 - Km 5: 00:17:05 Km 7: 00:24:19 - Km 7.5: 00:26:04 - Km 8: 00:27:49 Temps Réel: 00:34:34
Dossard n° 2084 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : AC CANNES* Km 1: 00:03:19 - Km 2: 00:06:42 - Km 2.5: 00:08:27 Km 3: 00:10:12 - Km 4: 00:13:38 - Km 5: 00:16:55 Km 7: 00:24:07 - Km 7.5: 00:25:56 - Km 8: 00:27:43 Temps Réel: 00:34:35
Dossard n° 2005 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : PAC ROTTERDAM Km 1: 00:03:08 - Km 2: 00:06:32 - Km 2.5: 00:08:18 Km 3: 00:10:02 - Km 4: 00:13:30 - Km 5: 00:16:48 Km 7: 00:24:06 - Km 7.5: 00:25:56 - Km 8: 00:27:42 Temps Réel: 00:34:42
Dossard n° 2015 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Team Nissa triathlon Km 1: 00:03:21 - Km 2: 00:06:47 - Km 2.5: 00:08:13 Km 3: 00:10:17 - Km 4: 00:13:45 - Km 5: 00:17:08 Km 7: 00:24:22 - Km 7.5: 00:26:10 - Km 8: 00:27:56 Temps Réel: 00:34:48
Dossard n° 3212 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:25 - Km 2: 00:06:50 - Km 2.5: 00:08:11 Km 3: 00:10:21 - Km 4: 00:13:49 - Km 5: 00:17:08 Km 7: 00:24:20 - Km 7.5: 00:26:08 - Km 8: 00:27:54 Temps Réel: 00:34:51
Dossard n° 2008 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : ASSOCIATION SPORTIVE DE FIGARELLA Km 1: 00:03:26 - Km 2: 00:06:51 - Km 2.5: 00:08:36 Km 3: 00:10:18 - Km 4: 00:13:47 - Km 5: 00:17:07 Km 7: 00:24:25 - Km 7.5: 00:26:11 - Km 8: 00:28:00 Temps Réel: 00:34:54
Dossard n° 2011 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:34 - Km 2: 00:07:05 - Km 2.5: 00:08:50 Km 3: 00:10:34 - Km 4: 00:14:05 - Km 5: 00:17:27 Km 7: 00:24:43 - Km 7.5: 00:26:30 - Km 8: 00:28:15 Temps Réel: 00:34:56
Dossard n° 3167 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:33 - Km 2: 00:06:58 - Km 2.5: 00:08:41 Km 3: 00:10:21 - Km 4: 00:13:48 - Km 5: 00:17:07 Km 7: 00:24:36 - Km 7.5: 00:26:26 - Km 8: 00:28:13 Temps Réel: 00:35:09
Dossard n° 2060 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:38 - Km 2: 00:07:12 - Km 2.5: 00:08:58 Km 3: 00:10:44 - Km 4: 00:14:15 - Km 5: 00:17:37 Km 7: 00:24:52 - Km 7.5: 00:26:41 - Km 8: 00:28:28 Temps Réel: 00:35:14
Dossard n° 2119 Catégorie : ESH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:39 - Km 2: 00:07:16 - Km 2.5: 00:09:05 Km 3: 00:10:51 - Km 4: 00:14:28 - Km 5: 00:17:53 Km 7: 00:25:14 - Km 7.5: 00:27:03 - Km 8: 00:28:49 Temps Réel: 00:35:16
Dossard n° 2003 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : ALES CEVENNES ATHLETISME Km 1: 00:03:24 - Km 2: 00:06:45 - Km 2.5: 00:08:29 Km 3: 00:10:11 - Km 4: 00:13:42 - Km 5: 00:17:05 Km 7: 00:24:31 - Km 7.5: 00:26:23 - Km 8: 00:28:12 Temps Réel: 00:35:21
Dossard n° 2431 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : S/L ASPTT TOULON LA VALETTE Km 1: 00:03:29 - Km 2: 00:06:52 - Km 2.5: 00:08:41 Km 3: 00:10:27 - Km 4: 00:14:01 - Km 5: 00:17:23 Km 7: 00:24:50 - Km 7.5: 00:26:41 - Km 8: 00:28:28 Temps Réel: 00:35:33
Dossard n° 2827 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Team Nissa triathlon Km 1: 00:03:25 - Km 2: 00:06:50 - Km 2.5: 00:08:12 Km 3: 00:10:22 - Km 4: 00:13:54 - Km 5: 00:17:22 Km 7: 00:24:49 - Km 7.5: 00:26:18 - Km 8: 00:28:28 Temps Réel: 00:35:35
Dossard n° 2002 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:29 - Km 2: 00:07:02 - Km 2.5: 00:08:49 Km 3: 00:10:35 - Km 4: 00:14:11 - Km 5: 00:40:28 Km 7: 00:25:02 - Km 7.5: 00:26:54 - Km 8: 00:28:43 Temps Réel: 00:35:40
Dossard n° 2417 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : ECTM Km 1: 00:03:37 - Km 2: 00:07:15 - Km 2.5: 00:08:39 Km 3: 00:10:48 - Km 4: 00:14:24 - Km 5: 00:17:47 Km 7: 00:25:10 - Km 7.5: 00:27:02 - Km 8: 00:28:52 Temps Réel: 00:35:38
Dossard n° 2199 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:38 - Km 2: 00:07:10 - Km 2.5: 00:08:57 Km 3: 00:10:42 - Km 4: 00:14:15 - Km 5: 00:17:41 Km 7: 00:25:06 - Km 7.5: 00:26:57 - Km 8: 00:28:44 Temps Réel: 00:35:40
Dossard n° 2024 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : AS MONACO Km 1: 00:03:26 - Km 2: 00:07:03 - Km 2.5: 00:08:51 Km 3: 00:10:41 - Km 4: 00:14:18 - Km 5: 00:17:43 Km 7: 00:25:07 - Km 7.5: 00:26:56 - Km 8: 00:28:45 Temps Réel: 00:35:44
Vous figurez dans les résultats suite à votre participation à la course. Pour exercer votre droit de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, merci de nous contacter en cliquant ici.