Dossard n° 3140 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:15:36 - Km 2: 00:08:08 - Km 2.5: 00:10:04 Km 3: 00:12:02 - Km 4: 00:15:55 - Km 5: 00:19:42 Km 7: 00:28:06 - Km 7.5: 00:30:12 - Km 8: 00:32:17 Temps Réel: 00:40:20
Dossard n° 2533 Catégorie : M6H (M) Club/Equipe : Imperia club Marathon Km 1: 00:04:00 - Km 2: 00:08:03 - Km 2.5: 00:10:06 Km 3: 00:12:07 - Km 4: 00:16:10 - Km 5: 00:19:59 Km 7: 00:28:23 - Km 7.5: 00:30:29 - Km 8: 00:32:33 Temps Réel: 00:40:26
Dossard n° 2377 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : AS MONACO TRIATHLON Km 1: 00:04:10 - Km 2: 00:08:11 - Km 2.5: 00:09:48 Km 3: 00:12:14 - Km 4: 00:16:21 - Km 5: 00:20:14 Km 7: 00:28:45 - Km 7.5: 00:30:49 - Km 8: 00:32:50 Temps Réel: 00:40:26
Dossard n° 2405 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:10 - Km 2: 00:08:13 - Km 2.5: 00:09:50 Km 3: 00:12:15 - Km 4: 00:16:18 - Km 5: 00:20:09 Km 7: 00:28:28 - Km 7.5: 00:30:07 - Km 8: 00:32:34 Temps Réel: 00:40:27
Dossard n° 2372 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:29 - Km 2: 00:08:27 - Km 2.5: 00:10:03 Km 3: 00:12:22 - Km 4: 00:16:24 - Km 5: 00:20:11 Km 7: 00:28:40 - Km 7.5: 00:30:18 - Km 8: 00:32:46 Temps Réel: 00:40:19
Dossard n° 2250 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:31 - Km 2: 00:08:31 - Km 2.5: 00:10:09 Km 3: 00:12:38 - Km 4: 00:16:45 - Km 5: 00:20:36 Km 7: 00:28:48 - Km 7.5: 00:30:28 - Km 8: 00:32:53 Temps Réel: 00:40:26
Dossard n° 2030 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:03:51 - Km 2: 00:07:51 - Km 2.5: 00:09:28 Km 3: 00:11:49 - Km 4: 00:15:52 - Km 5: 00:19:42 Km 7: 00:28:21 - Km 7.5: 00:30:02 - Km 8: 00:32:34 Temps Réel: 00:40:45
Dossard n° 2039 Catégorie : M0F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:04:02 - Km 2: 00:08:01 - Km 2.5: 00:10:04 Km 3: 00:12:06 - Km 4: 00:16:14 - Km 5: 00:20:09 Km 7: 00:28:41 - Km 7.5: 00:30:48 - Km 8: 00:32:51 Temps Réel: 00:40:46
Dossard n° 2458 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : MENTON MARATHON A Km 1: 00:04:07 - Km 2: 00:08:08 - Km 2.5: 00:09:44 Km 3: 00:12:12 - Km 4: 00:16:20 - Km 5: 00:20:16 Km 7: 00:28:48 - Km 7.5: 00:30:52 - Km 8: 00:32:56 Temps Réel: 00:40:47
Dossard n° 2106 Catégorie : ESH (M) Club/Equipe : ASPTT NICE COTE D’AZUR Km 1: 00:04:10 - Km 2: 00:08:15 - Km 2.5: 00:10:20 Km 3: 00:12:23 - Km 4: 00:16:35 - Km 5: 00:20:33 Km 7: 00:29:02 - Km 7.5: 00:31:06 - Km 8: 00:33:08 Temps Réel: 00:40:51
Dossard n° 3155 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:16 - Km 2: 00:08:21 - Km 2.5: 00:10:25 Km 3: 00:12:27 - Km 4: 00:16:36 - Km 5: 00:20:29 Km 7: 00:29:00 - Km 7.5: 00:31:11 - Km 8: 00:33:14 Temps Réel: 00:40:44
Dossard n° 2496 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:13 - Km 2: 00:08:18 - Km 2.5: 00:10:22 Km 3: 00:12:24 - Km 4: 00:16:28 - Km 5: 00:20:21 Km 7: 00:28:51 - Km 7.5: 00:30:54 - Km 8: 00:32:58 Temps Réel: 00:40:52
Dossard n° 2323 Catégorie : ESH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:54 - Km 2: 00:07:44 - Km 2.5: 00:09:45 Km 3: 00:11:40 - Km 4: 00:15:41 - Km 5: 00:19:33 Km 7: 00:28:02 - Km 7.5: 00:29:46 - Km 8: 00:32:21 Temps Réel: 00:40:53
Dossard n° 2580 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:07 - Km 2: 00:08:08 - Km 2.5: 00:10:11 Km 3: 00:12:14 - Km 4: 00:16:18 - Km 5: 00:20:12 Km 7: 00:28:46 - Km 7.5: 00:30:54 - Km 8: 00:32:59 Temps Réel: 00:40:54
Dossard n° 2429 Catégorie : M3H (M) Club/Equipe : Team OPMC Km 1: 00:04:10 - Km 2: 00:08:10 - Km 2.5: 00:10:09 Km 3: 00:12:09 - Km 4: 00:16:09 - Km 5: 00:19:57 Km 7: 00:28:32 - Km 7.5: 00:30:18 - Km 8: 00:32:48 Temps Réel: 00:40:56
Dossard n° 2054 Catégorie : ESF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:03:55 - Km 2: 00:07:53 - Km 2.5: 00:09:57 Km 3: 00:11:57 - Km 4: 00:16:02 - Km 5: 00:19:58 Km 7: 00:28:33 - Km 7.5: 00:30:42 - Km 8: 00:32:47 Temps Réel: 00:41:01
Dossard n° 2157 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:36 - Km 2: 00:08:34 - Km 2.5: 00:10:35 Km 3: 00:12:38 - Km 4: 00:16:43 - Km 5: 00:20:34 Km 7: 00:29:01 - Km 7.5: 00:31:07 - Km 8: 00:33:10 Temps Réel: 00:40:37
Dossard n° 2103 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : AC CANNES* Km 1: 00:04:11 - Km 2: 00:08:07 - Km 2.5: 00:09:46 Km 3: 00:12:13 - Km 4: 00:16:15 - Km 5: 00:20:09 Km 7: 00:28:47 - Km 7.5: 00:30:54 - Km 8: 00:33:01 Temps Réel: 00:41:02
Dossard n° 3086 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : FAIRMONT MONTE CARLO Km 1: 00:04:19 - Km 2: 00:08:26 - Km 2.5: 00:10:32 Km 3: 00:12:43 - Km 4: 00:16:48 - Km 5: 00:20:39 Km 7: 00:29:00 - Km 7.5: 00:31:05 - Km 8: 00:33:07 Temps Réel: 00:41:01
Dossard n° 2034 Catégorie : M4F (F) Club/Equipe : ACEP VALREAS Km 1: 00:03:56 - Km 2: 00:07:51 - Km 2.5: 00:09:55 Km 3: 00:11:55 - Km 4: 00:16:01 - Km 5: 00:19:59 Km 7: 00:28:34 - Km 7.5: 00:30:43 - Km 8: 00:32:49 Temps Réel: 00:41:14
Dossard n° 2035 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Chüchü club Km 1: 00:04:23 - Km 2: 00:08:28 - Km 2.5: 00:10:06 Km 3: 00:12:33 - Km 4: 00:16:41 - Km 5: 00:20:34 Km 7: 00:29:01 - Km 7.5: 00:31:10 - Km 8: 00:33:13 Temps Réel: 00:41:10
Dossard n° 2068 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:58 - Km 2: 00:07:55 - Km 2.5: 00:09:57 Km 3: 00:12:00 - Km 4: 00:16:06 - Km 5: 00:20:04 Km 7: 00:28:50 - Km 7.5: 00:30:59 - Km 8: 00:33:06 Temps Réel: 00:41:22
Dossard n° 2586 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:12 - Km 2: 00:08:18 - Km 2.5: 00:09:59 Km 3: 00:12:30 - Km 4: 00:16:41 - Km 5: 00:20:39 Km 7: 00:29:15 - Km 7.5: 00:31:23 - Km 8: 00:33:26 Temps Réel: 00:41:22
Dossard n° 2312 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:00 - Km 2: 00:07:48 - Km 2.5: 00:09:47 Km 3: 00:11:50 - Km 4: 00:16:17 - Km 5: 00:20:20 Km 7: 00:29:01 - Km 7.5: 00:30:41 - Km 8: 00:33:19 Temps Réel: 00:41:09
Dossard n° 2906 Catégorie : M1F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:04:06 - Km 2: 00:08:08 - Km 2.5: 00:10:12 Km 3: 00:12:14 - Km 4: 00:16:23 - Km 5: 00:20:19 Km 7: 00:29:02 - Km 7.5: 00:31:10 - Km 8: 00:33:16 Temps Réel: 00:41:29
Dossard n° 3070 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : WORLD ATHLETICS Km 1: 00:05:04 - Km 2: 00:09:21 - Km 2.5: 00:11:30 Km 3: 00:13:34 - Km 4: 00:17:35 - Km 5: 00:48:11 Km 7: 00:29:40 - Km 7.5: 00:31:48 - Km 8: 00:33:49 Temps Réel: 00:41:00
Dossard n° 2240 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : House Running Club Km 1: 00:04:31 - Km 2: 00:08:31 - Km 2.5: 00:10:37 Km 3: 00:12:38 - Km 4: 00:16:47 - Km 5: 00:20:40 Km 7: 00:29:16 - Km 7.5: 00:31:23 - Km 8: 00:33:29 Temps Réel: 00:41:11
Dossard n° 2223 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : ASOA Km 1: 00:04:32 - Km 2: 00:08:38 - Km 2.5: 00:10:19 Km 3: 00:12:50 - Km 4: 00:16:59 - Km 5: 00:20:57 Km 7: 00:29:25 - Km 7.5: 00:31:31 - Km 8: 00:33:37 Temps Réel: 00:41:22
Dossard n° 2604 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:03 - Km 2: 00:07:59 - Km 2.5: 00:10:02 Km 3: 00:12:06 - Km 4: 00:16:15 - Km 5: 00:20:10 Km 7: 00:28:49 - Km 7.5: 00:30:32 - Km 8: 00:33:09 Temps Réel: 00:41:35
Dossard n° 2582 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:25 - Km 2: 00:08:27 - Km 2.5: 00:10:32 Km 3: 00:12:36 - Km 4: 00:16:44 - Km 5: 00:20:37 Km 7: 00:29:13 - Km 7.5: 00:31:21 - Km 8: 00:33:28 Temps Réel: 00:41:21
Dossard n° 2296 Catégorie : M3H (M) Club/Equipe : Havant Km 1: 00:04:07 - Km 2: 00:08:04 - Km 2.5: 00:10:09 Km 3: 00:12:12 - Km 4: 00:16:22 - Km 5: 00:20:18 Km 7: 00:29:06 - Km 7.5: 00:31:16 - Km 8: 00:33:26 Temps Réel: 00:41:34
Dossard n° 2268 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:05 - Km 2: 00:08:06 - Km 2.5: 00:09:45 Km 3: 00:12:12 - Km 4: 00:16:19 - Km 5: 00:20:15 Km 7: 00:29:00 - Km 7.5: 00:30:41 - Km 8: 00:33:16 Temps Réel: 00:41:35
Dossard n° 2619 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:23 - Km 2: 00:08:30 - Km 2.5: 00:10:36 Km 3: 00:12:40 - Km 4: 00:16:46 - Km 5: 00:44:17 Km 7: 00:29:25 - Km 7.5: 00:31:34 - Km 8: 00:33:40 Temps Réel: 00:41:41
Dossard n° 2166 Catégorie : ESH (M) Club/Equipe : ASPTT NICE COTE D’AZUR Km 1: 00:04:20 - Km 2: 00:08:33 - Km 2.5: 00:10:38 Km 3: 00:12:47 - Km 4: 00:16:58 - Km 5: 00:20:55 Km 7: 00:29:34 - Km 7.5: 00:31:41 - Km 8: 00:33:48 Temps Réel: 00:41:49
Dossard n° 2076 Catégorie : M4H (M) Club/Equipe : SENLIS TRIATHLON Km 1: 00:04:15 - Km 2: 00:08:25 - Km 2.5: 00:10:31 Km 3: 00:12:35 - Km 4: 00:16:45 - Km 5: 00:20:44 Km 7: 00:29:24 - Km 7.5: 00:31:33 - Km 8: 00:33:39 Temps Réel: 00:41:52
Dossard n° 2676 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:10 - Km 2: 00:08:08 - Km 2.5: 00:09:42 Km 3: 00:12:01 - Km 4: 00:15:55 - Km 5: 00:19:41 Km 7: 00:28:41 - Km 7.5: 00:30:34 - Km 8: 00:33:24 Temps Réel: 00:41:52
Dossard n° 2647 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:03:50 - Km 2: 00:07:52 - Km 2.5: 00:09:26 Km 3: 00:12:00 - Km 4: 00:16:11 - Km 5: 00:20:07 Km 7: 00:29:13 - Km 7.5: 00:30:59 - Km 8: 00:33:40 Temps Réel: 00:42:01
Dossard n° 2426 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : S/L ASPTT TOULON LA VALETTE Km 1: 00:04:31 - Km 2: 00:08:38 - Km 2.5: 00:10:44 Km 3: 00:12:48 - Km 4: 00:16:57 - Km 5: 00:20:55 Km 7: 00:29:33 - Km 7.5: 00:31:18 - Km 8: 00:33:50 Temps Réel: 00:41:49
Dossard n° 3194 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:42 - Km 2: 00:08:43 - Km 2.5: 00:10:45 Km 3: 00:12:45 - Km 4: 00:16:52 - Km 5: 00:20:45 Km 7: 00:29:31 - Km 7.5: 00:31:41 - Km 8: 00:33:49 Temps Réel: 00:41:30
Dossard n° 3141 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Edmond de Rothschild (Monaco) Km 1: 00:04:08 - Km 2: 00:08:21 - Km 2.5: 00:10:31 Km 3: 00:12:38 - Km 4: 00:16:56 - Km 5: 00:21:01 Km 7: 00:29:48 - Km 7.5: 00:31:59 - Km 8: 00:34:07 Temps Réel: 00:42:01
Vous figurez dans les résultats suite à votre participation à la course. Pour exercer votre droit de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, merci de nous contacter en cliquant ici.