Dossard n° 3183 Catégorie : M3H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:23 - Km 2: 00:10:06 - Km 2.5: 00:11:54 Km 3: 00:14:38 - Km 4: 00:19:10 - Km 5: 00:23:28 Km 7: 00:32:44 - Km 7.5: 00:34:34 - Km 8: 00:37:17 Temps Réel: 00:45:48
Dossard n° 3103 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:55 - Km 2: 00:09:19 - Km 2.5: 00:11:38 Km 3: 00:13:53 - Km 4: 00:18:30 - Km 5: 00:22:52 Km 7: 00:32:25 - Km 7.5: 00:34:49 - Km 8: 00:37:11 Temps Réel: 00:45:58
Dossard n° 2505 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : US CAGNES Km 1: 00:04:54 - Km 2: 00:09:33 - Km 2.5: 00:11:26 Km 3: 00:14:11 - Km 4: 00:18:47 - Km 5: 00:23:08 Km 7: 00:32:45 - Km 7.5: 00:34:42 - Km 8: 00:37:28 Temps Réel: 00:46:02
Dossard n° 3645 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Amatori Lecco Km 1: 00:04:59 - Km 2: 00:09:25 - Km 2.5: 00:11:10 Km 3: 00:13:46 - Km 4: 00:18:07 - Km 5: 00:22:20 Km 7: 00:32:04 - Km 7.5: 00:34:08 - Km 8: 00:37:10 Temps Réel: 00:46:01
Dossard n° 2961 Catégorie : M1F (F) Club/Equipe : AMADEUS RUNNING CLUB Km 1: 00:05:01 - Km 2: 00:09:32 - Km 2.5: 00:11:45 Km 3: 00:13:59 - Km 4: 00:18:32 - Km 5: 00:22:50 Km 7: 00:32:27 - Km 7.5: 00:34:52 - Km 8: 00:37:12 Temps Réel: 00:45:50
Dossard n° 2436 Catégorie : M5H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:25 - Km 2: 00:10:10 - Km 2.5: 00:12:35 Km 3: 00:14:56 - Km 4: 00:19:35 - Km 5: 00:23:58 Km 7: 00:33:16 - Km 7.5: 00:35:33 - Km 8: 00:37:46 Temps Réel: 00:45:51
Dossard n° 2512 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:06 - Km 2: 00:09:46 - Km 2.5: 00:12:07 Km 3: 00:14:27 - Km 4: 00:19:06 - Km 5: 00:23:27 Km 7: 00:33:01 - Km 7.5: 00:35:20 - Km 8: 00:37:34 Temps Réel: 00:46:03
Dossard n° 3242 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:38 - Km 2: 00:10:03 - Km 2.5: 00:11:46 Km 3: 00:14:21 - Km 4: 00:18:42 - Km 5: 00:22:56 Km 7: 00:32:20 - Km 7.5: 00:34:10 - Km 8: 00:37:01 Temps Réel: 00:45:40
Dossard n° 3385 Catégorie : M3F (F) Club/Equipe : Km 1: 00:05:01 - Km 2: 00:09:31 - Km 2.5: 00:11:19 Km 3: 00:14:05 - Km 4: 00:18:38 - Km 5: 00:23:00 Km 7: 00:32:33 - Km 7.5: 00:34:22 - Km 8: 00:37:13 Temps Réel: 00:46:04
Dossard n° 2396 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : DA COSTA CONSTRUCTION Km 1: 00:05:30 - Km 2: 00:09:42 - Km 2.5: 00:11:23 Km 3: 00:13:53 - Km 4: 00:18:19 - Km 5: 00:22:32 Km 7: 00:32:11 - Km 7.5: 00:34:36 - Km 8: 00:36:59 Temps Réel: 00:45:22
Dossard n° 2480 Catégorie : M5H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:49 - Km 2: 00:09:20 - Km 2.5: 00:11:08 Km 3: 00:13:56 - Km 4: 00:18:35 - Km 5: 00:22:57 Km 7: 00:32:36 - Km 7.5: 00:34:28 - Km 8: 00:37:15 Temps Réel: 00:46:12
Dossard n° 2333 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : party Km 1: 00:04:56 - Km 2: 00:09:19 - Km 2.5: 00:11:33 Km 3: 00:13:45 - Km 4: 00:18:14 - Km 5: 00:22:32 Km 7: 00:32:05 - Km 7.5: 00:34:31 - Km 8: 00:37:03 Temps Réel: 00:46:09
Dossard n° 3405 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : AMADEUS RUNNING CLUB Km 1: 00:04:53 - Km 2: 00:09:30 - Km 2.5: 00:11:41 Km 3: 00:13:56 - Km 4: 00:18:35 - Km 5: 00:23:01 Km 7: 00:32:40 - Km 7.5: 00:35:00 - Km 8: 00:37:24 Temps Réel: 00:46:11
Dossard n° 2994 Catégorie : M3F (F) Club/Equipe : Naturun team Km 1: 00:04:56 - Km 2: 00:09:31 - Km 2.5: 00:11:51 Km 3: 00:14:08 - Km 4: 00:18:48 - Km 5: 00:23:13 Km 7: 00:32:46 - Km 7.5: 00:34:38 - Km 8: 00:37:24 Temps Réel: 00:46:06
Dossard n° 3130 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:50 - Km 2: 00:09:18 - Km 2.5: 00:11:35 Km 3: 00:13:51 - Km 4: 00:18:32 - Km 5: 00:22:55 Km 7: 00:32:42 - Km 7.5: 00:35:07 - Km 8: 00:37:25 Temps Réel: 00:46:08
Dossard n° 2457 Catégorie : M4H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:51 - Km 2: 00:09:17 - Km 2.5: 00:11:34 Km 3: 00:13:49 - Km 4: 00:18:21 - Km 5: 00:22:46 Km 7: 00:32:29 - Km 7.5: 00:34:55 - Km 8: 00:37:16 Temps Réel: 00:46:15
Dossard n° 2388 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:56 - Km 2: 00:09:16 - Km 2.5: 00:11:02 Km 3: 00:13:47 - Km 4: 00:18:23 - Km 5: 00:22:51 Km 7: 00:32:26 - Km 7.5: 00:34:22 - Km 8: 00:37:11 Temps Réel: 00:45:58
Dossard n° 2232 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:26 - Km 2: 00:08:58 - Km 2.5: 00:11:14 Km 3: 00:13:28 - Km 4: 00:18:04 - Km 5: 00:22:24 Km 7: 00:32:24 - Km 7.5: 00:34:51 - Km 8: 00:37:19 Temps Réel: 00:46:25
Dossard n° 2594 Catégorie : JUH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:19 - Km 2: 00:08:40 - Km 2.5: 00:10:50 Km 3: 00:13:03 - Km 4: 00:17:37 - Km 5: 00:21:56 Km 7: 00:32:10 - Km 7.5: 00:34:39 - Km 8: 00:37:07 Temps Réel: 00:46:26
Dossard n° 2548 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:56 - Km 2: 00:09:33 - Km 2.5: 00:11:20 Km 3: 00:14:09 - Km 4: 00:18:48 - Km 5: 00:23:14 Km 7: 00:32:49 - Km 7.5: 00:34:41 - Km 8: 00:37:28 Temps Réel: 00:46:20
Dossard n° 2576 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:45 - Km 2: 00:10:52 - Km 2.5: 00:13:25 Km 3: 00:15:54 - Km 4: 00:20:24 - Km 5: 00:24:34 Km 7: 00:33:23 - Km 7.5: 00:35:37 - Km 8: 00:37:50 Temps Réel: 00:46:17
Dossard n° 3158 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : AMADEUS RUNNING CLUB Km 1: 00:05:04 - Km 2: 00:09:36 - Km 2.5: 00:11:54 Km 3: 00:14:15 - Km 4: 00:18:52 - Km 5: 00:23:16 Km 7: 00:32:56 - Km 7.5: 00:35:21 - Km 8: 00:37:43 Temps Réel: 00:46:06
Dossard n° 2382 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:27 - Km 2: 00:09:50 - Km 2.5: 00:12:04 Km 3: 00:14:16 - Km 4: 00:18:48 - Km 5: 00:23:06 Km 7: 00:32:30 - Km 7.5: 00:34:54 - Km 8: 00:37:16 Temps Réel: 00:46:06
Dossard n° 2411 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:59 - Km 2: 00:09:27 - Km 2.5: 00:11:18 Km 3: 00:14:06 - Km 4: 00:18:51 - Km 5: 00:23:08 Km 7: 00:33:02 - Km 7.5: 00:34:59 - Km 8: 00:37:57 Temps Réel: 00:46:17
Dossard n° 2310 Catégorie : M1H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:06:20 - Km 2: 00:10:54 - Km 2.5: 00:13:18 Km 3: 00:15:26 - Km 4: 00:19:53 - Km 5: 00:24:02 Km 7: 00:33:28 - Km 7.5: 00:35:20 - Km 8: 00:38:07 Temps Réel: 00:45:46
Dossard n° 3230 Catégorie : M3H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:59 - Km 2: 00:09:47 - Km 2.5: 00:11:44 Km 3: 00:14:32 - Km 4: 00:19:17 - Km 5: 00:23:41 Km 7: 00:33:25 - Km 7.5: 00:35:51 - Km 8: 00:38:11 Temps Réel: 00:46:44
Dossard n° 2430 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:00 - Km 2: 00:09:44 - Km 2.5: 00:12:09 Km 3: 00:14:33 - Km 4: 00:19:17 - Km 5: 00:23:46 Km 7: 00:33:23 - Km 7.5: 00:35:45 - Km 8: 00:38:04 Temps Réel: 00:46:38
Dossard n° 3636 Catégorie : M7H (M) Club/Equipe : AS MONACO Km 1: 00:04:44 - Km 2: 00:09:24 - Km 2.5: 00:11:47 Km 3: 00:14:05 - Km 4: 00:18:45 - Km 5: 00:23:06 Km 7: 00:33:02 - Km 7.5: 00:34:56 - Km 8: 00:37:52 Temps Réel: 00:46:57
Dossard n° 3143 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Edmond de Rothschild (Monaco) Km 1: 00:04:48 - Km 2: 00:09:18 - Km 2.5: 00:11:38 Km 3: 00:13:52 - Km 4: 00:18:30 - Km 5: 00:23:01 Km 7: 00:32:56 - Km 7.5: 00:34:54 - Km 8: 00:37:48 Temps Réel: 00:46:46
Dossard n° 2381 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:00 - Km 2: 00:09:35 - Km 2.5: 00:11:53 Km 3: 00:14:09 - Km 4: 00:18:48 - Km 5: 00:23:11 Km 7: 00:33:02 - Km 7.5: 00:35:27 - Km 8: 00:37:50 Temps Réel: 00:46:45
Dossard n° 2529 Catégorie : M2H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:09 - Km 2: 00:09:39 - Km 2.5: 00:11:57 Km 3: 00:14:12 - Km 4: 00:18:47 - Km 5: 00:23:16 Km 7: 00:33:15 - Km 7.5: 00:35:48 - Km 8: 00:38:12 Temps Réel: 00:46:40
Dossard n° 2678 Catégorie : M0H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:02 - Km 2: 00:09:42 - Km 2.5: 00:12:00 Km 3: 00:14:23 - Km 4: 00:19:07 - Km 5: 00:23:36 Km 7: 00:33:23 - Km 7.5: 00:35:49 - Km 8: 00:38:10 Temps Réel: 00:46:48
Dossard n° 3475 Catégorie : SEF (F) Club/Equipe : Km 1: 00:05:23 - Km 2: 00:09:59 - Km 2.5: 00:12:21 Km 3: 00:14:37 - Km 4: 00:19:15 - Km 5: 00:23:43 Km 7: 00:33:21 - Km 7.5: 00:35:45 - Km 8: 00:38:06 Temps Réel: 00:46:32
Dossard n° 2363 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:52 - Km 2: 00:09:24 - Km 2.5: 00:11:09 Km 3: 00:13:55 - Km 4: 00:18:28 - Km 5: 00:22:52 Km 7: 00:33:00 - Km 7.5: 00:35:26 - Km 8: 00:37:51 Temps Réel: 00:46:49
Dossard n° 2983 Catégorie : M1F (F) Club/Equipe : Olympique de Marseille Athlétisme Km 1: 00:04:41 - Km 2: 00:09:15 - Km 2.5: 00:11:35 Km 3: 00:13:54 - Km 4: 00:18:35 - Km 5: 00:23:09 Km 7: 00:33:10 - Km 7.5: 00:35:39 - Km 8: 00:38:01 Temps Réel: 00:47:02
Dossard n° 3148 Catégorie : M3H (M) Club/Equipe : Km 1: 00:04:23 - Km 2: 00:08:54 - Km 2.5: 00:10:49 Km 3: 00:13:35 - Km 4: 00:18:19 - Km 5: 00:22:53 Km 7: 00:32:50 - Km 7.5: 00:35:21 - Km 8: 00:37:44 Temps Réel: 00:47:07
Dossard n° 2289 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:10 - Km 2: 00:09:53 - Km 2.5: 00:12:13 Km 3: 00:14:32 - Km 4: 00:19:16 - Km 5: 00:23:45 Km 7: 00:33:21 - Km 7.5: 00:35:48 - Km 8: 00:38:09 Temps Réel: 00:46:50
Dossard n° 2463 Catégorie : M4H (M) Club/Equipe : ASOA Km 1: 00:05:22 - Km 2: 00:10:01 - Km 2.5: 00:12:18 Km 3: 00:14:35 - Km 4: 00:19:13 - Km 5: 00:23:38 Km 7: 00:33:20 - Km 7.5: 00:35:41 - Km 8: 00:38:05 Temps Réel: 00:46:39
Dossard n° 2601 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:10 - Km 2: 00:09:46 - Km 2.5: 00:12:08 Km 3: 00:14:25 - Km 4: 00:19:04 - Km 5: 00:23:26 Km 7: 00:33:18 - Km 7.5: 00:35:44 - Km 8: 00:38:03 Temps Réel: 00:46:39
Dossard n° 2440 Catégorie : SEH (M) Club/Equipe : Km 1: 00:05:53 - Km 2: 00:10:42 - Km 2.5: 00:13:03 Km 3: 00:15:21 - Km 4: 00:19:56 - Km 5: 00:24:23 Km 7: 00:33:55 - Km 7.5: 00:35:50 - Km 8: 00:38:31 Temps Réel: 00:46:30
Vous figurez dans les résultats suite à votre participation à la course. Pour exercer votre droit de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, merci de nous contacter en cliquant ici.